Laufgruppen und Pacemaker
Liste 2016
Stand 8.11.2016Gruppe | Startzeit | Teilnehmer | Name | Vorname | Verein | Startort | |
B | 5:00 min/km | 09:00 h | 10 | ||||
Dethier | Bernd | SV Fischbach 1912 e.V. | Charlottenweg | ||||
Wiegand | Frank | Reis | |||||
C | 5:30 min/km | 09:02 h | 28 | ||||
D | 6:00 min/km | 09:04 h | 70 | ||||
Buch | Claudia | Abgehts’09 | Teilstrecke | ||||
Cord to Krax | Rita | Eintracht Frankfurt Triathlon | Teilstrecke | ||||
Diefenbach | Christel | Reis | |||||
Listmann | Beate | TSV Bonames | Charlottenweg | ||||
Poetzsch | Tina | MTV Kronberg | Charlottenweg | ||||
Schweitzer | Hansmartin | Reis | |||||
E | 6:30 min/km | 09:06 h | 92 | ||||
Siebert | Götz | TG Groß-Karben | Reis | ||||
Berg | Hans | MTV Kronberg | Charlottenweg | ||||
F | 7:00 min/km | 09:08 h | 59 | ||||
Gründling | Gabi | LT Weisenheim am Berg | Reis | ||||
Tomaschewski | Ulrich | 100 Marathon Club | Charlottenweg | ||||
Vogt | Herrmann | TuS Hornau | Reis |
Bike-Guides:
StandGruppe | Durchschnitt | Guides |
arque – bike-tour | > 17 km/h | |
arque – bike-tour | 16-17 km/h | |
arque – bike-tour | < 16 km/h | |
arque – tour piccolissimo | ca. 15 km/h |