<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARQUE-Lauf</title>
	<atom:link href="http://www.arquelauf.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arquelauf.de</link>
	<description>running for wheels</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:11:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Towerrunning-Europameisterschaft im MesseTurm Frankfurt &#8211; Sonntag, den 3. Juni 2012</title>
		<link>http://www.arquelauf.de/2012/01/towerrunning-europameisterschaft-im-messeturm-frankfurt-sonntag-den-3-juni-2012/</link>
		<comments>http://www.arquelauf.de/2012/01/towerrunning-europameisterschaft-im-messeturm-frankfurt-sonntag-den-3-juni-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 07:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Pfleiderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SkyRun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquelauf.de/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Towerrunning-Europameisterschaft im MesseTurm Frankfurt – Sonntag, den 3. Juni 2012 Die Towerrunning-EM 2012 wird als gemeinsames Projekt des MesseTurm Frankfurt, der TG Unterliederbach der ARbeitsgemeinschaft für QUErschnittgelähmte mit Spina bifida / Rhein-Main-Nahe e.V. (ARQUE) und des Towerrunning Office Wien organisiert &#8230; <a href="http://www.arquelauf.de/2012/01/towerrunning-europameisterschaft-im-messeturm-frankfurt-sonntag-den-3-juni-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquelauf.de/2012/01/towerrunning-europameisterschaft-im-messeturm-frankfurt-sonntag-den-3-juni-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARQUE-LAUF  &#8230; der innere Schweinehund oder &#8230;. &#8211; weil ich GESUND bin &#8230;..</title>
		<link>http://www.arquelauf.de/2012/01/arque-lauf-der-innere-schweinehund-oder-weil-ich-gesund-bin/</link>
		<comments>http://www.arquelauf.de/2012/01/arque-lauf-der-innere-schweinehund-oder-weil-ich-gesund-bin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Pfleiderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquelauf.de/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Alles begann, als ich Anfang des Jahres zweimal in Ohnmacht fiel, mir die vielen verschiedenen kompetenten Ärzte bestätigten: „Alle super &#8211; kein Grund zur Sorge“. Bei der letzten Untersuchung sollte mein Herz untersucht werden per Ultraschall. Das war die letzte &#8230; <a href="http://www.arquelauf.de/2012/01/arque-lauf-der-innere-schweinehund-oder-weil-ich-gesund-bin/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquelauf.de/2012/01/arque-lauf-der-innere-schweinehund-oder-weil-ich-gesund-bin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARQUE-Pacemaker in Las Vegas</title>
		<link>http://www.arquelauf.de/2011/12/arque-pacemaker-in-las-vegas/</link>
		<comments>http://www.arquelauf.de/2011/12/arque-pacemaker-in-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Pfleiderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquelauf.de/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Frank Hamel und Ulrich Tomaschewski planten 2 Marathon in den USA Es begann im Frühjahr 2011 als Frank mich endlich davon überzeugen konnte zwei Marathons an einem Wochenende zu laufen und das auch noch in den USA. Den Las Vegas &#8230; <a href="http://www.arquelauf.de/2011/12/arque-pacemaker-in-las-vegas/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquelauf.de/2011/12/arque-pacemaker-in-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Towerrunning World Cup 2011 – Das Finale in Bogota</title>
		<link>http://www.arquelauf.de/2011/12/towerrunning-world-cup-2011-%e2%80%93-das-finale-in-bogota/</link>
		<comments>http://www.arquelauf.de/2011/12/towerrunning-world-cup-2011-%e2%80%93-das-finale-in-bogota/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Pfleiderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquelauf.de/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Stiegensteigen statt Aufzug Fahren – dieser Weisheit zur Gesundheitsförderung im Alltag sind im Jahre 2011 weltweit auch mehr als 100.000 Athleten aus 55 Ländern im Rahmen von 170 offiziellen Towerrunning-Events gefolgt. Bei dieser immer populärer werdenden vertikalen Laufdisziplin werden Türme, &#8230; <a href="http://www.arquelauf.de/2011/12/towerrunning-world-cup-2011-%e2%80%93-das-finale-in-bogota/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquelauf.de/2011/12/towerrunning-world-cup-2011-%e2%80%93-das-finale-in-bogota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jürgen Strott &#8211; ein Gewinner in Aktion</title>
		<link>http://www.arquelauf.de/2011/12/jurgen-strott-ein-gewinner-in-aktion/</link>
		<comments>http://www.arquelauf.de/2011/12/jurgen-strott-ein-gewinner-in-aktion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Pfleiderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquelauf.de/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Vom langjährigen ARQUE-Läufer Jürgen Strott erreichten uns zwei Berichte zu Marathons, deren Teilnahme er im Rahmen des RunUp gewonnen hatte. 9. Oktober, Essen-Marathon 30. Oktober, Frankfurt-Marathon &#8211; Zwei Klassiker Mit seiner 49. Auflage ist Essen der älteste Marathon Deutschlands, während &#8230; <a href="http://www.arquelauf.de/2011/12/jurgen-strott-ein-gewinner-in-aktion/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquelauf.de/2011/12/jurgen-strott-ein-gewinner-in-aktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konrad-Adenauer-Schule beim ARQUE-Lauf</title>
		<link>http://www.arquelauf.de/2011/11/konrad-adenauer-schule-beim-arque-lauf/</link>
		<comments>http://www.arquelauf.de/2011/11/konrad-adenauer-schule-beim-arque-lauf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Pfleiderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquelauf.de/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Arquelauf 2011 – auch in diesem Jahr unterstützte die Konrad-Adenauer-Schule die gute Sache! Wie schon im vergangenen Jahr, übernahmen Vertreter/-innen der KAS die Verpflegung der Teilnehmer/-innen der großen ARQUE-Bike Tour im Zielbereich. Die Schüler/-innen der Klasse 10EBF1 kochten im Rahmen &#8230; <a href="http://www.arquelauf.de/2011/11/konrad-adenauer-schule-beim-arque-lauf/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquelauf.de/2011/11/konrad-adenauer-schule-beim-arque-lauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DRK beim ARQUE-Lauf 2011</title>
		<link>http://www.arquelauf.de/2011/11/drk-beim-arque-lauf-2011/</link>
		<comments>http://www.arquelauf.de/2011/11/drk-beim-arque-lauf-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Pfleiderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquelauf.de/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Aus Sicht des DRK war der 24. ARQUE-Lauf &#8220;der entspannteste Lauf seit Beginn&#8221;. Keine einzige Hilfeleistung musste durchgeführt werden. Den Aufwand, den das Rote Kreuz bei der Veranstaltung leistet, zeigen folgende Daten: Dienstzeiten: 8.00 &#8211; 14:30 Uhr Helferanzahl: 8 Fahrzeuge: &#8230; <a href="http://www.arquelauf.de/2011/11/drk-beim-arque-lauf-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquelauf.de/2011/11/drk-beim-arque-lauf-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSG-Altenhain überreicht € 6.000,00 aus dem Wuzzelauf 2011</title>
		<link>http://www.arquelauf.de/2011/11/tsg-altenhain-uberreicht-e-6-00000-aus-dem-wuzzelauf-2011/</link>
		<comments>http://www.arquelauf.de/2011/11/tsg-altenhain-uberreicht-e-6-00000-aus-dem-wuzzelauf-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Pfleiderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquelauf.de/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[€ 6.000,00 am So., den 06.11.2011 im Rahmen des „TSG-Altenhain Brunch“ an Arque überreicht: Race Director 5. TSG Altenhain 1900 e.V. &#8211; Arque &#8211; Wuzzelauf; 1. Vorsitzender TSG Altenhain 1900 e.V.: Wir sind stolz und überglücklich Ihnen berichten zu können, &#8230; <a href="http://www.arquelauf.de/2011/11/tsg-altenhain-uberreicht-e-6-00000-aus-dem-wuzzelauf-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquelauf.de/2011/11/tsg-altenhain-uberreicht-e-6-00000-aus-dem-wuzzelauf-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Ei guude, wie?“ &#8211; Jürgen Leber &#8211; „dem Asterix sein Hessischlehrer“</title>
		<link>http://www.arquelauf.de/2011/10/%e2%80%9eei-guude-wie%e2%80%9c-jurgen-leber-%e2%80%9edem-asterix-sein-hessischlehrer%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.arquelauf.de/2011/10/%e2%80%9eei-guude-wie%e2%80%9c-jurgen-leber-%e2%80%9edem-asterix-sein-hessischlehrer%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Pfleiderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquelauf.de/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[„Ei guude, wie?“    

Jürgen Leber - „dem Asterix sein Hessischlehrer“ - www.guude.com 

Jürgen Leber - Jahrgang 1961 (Lady Di, Lothar Mathäus, Berliner Mauer) - und bekannt als „dem Asterix sein Hessischlehrer“, Überzeugungshesse und Sprachvirtuose lebt als freier Autor, Politologe und Pädagoge im Rhein-Main-Gebiet. Er zählt zu den erfolgreichsten hessischen Mundartautoren und mit seinem neuen Bühnenprogramm "Hesse uff Räder" ist er mittlerweile auch im benachbarten Ausland (Rheinland-Pfalz, Bayern, Thüringen) bekannt. <a href="http://www.arquelauf.de/2011/10/%e2%80%9eei-guude-wie%e2%80%9c-jurgen-leber-%e2%80%9edem-asterix-sein-hessischlehrer%e2%80%9c/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquelauf.de/2011/10/%e2%80%9eei-guude-wie%e2%80%9c-jurgen-leber-%e2%80%9edem-asterix-sein-hessischlehrer%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;die schlanken Gazellen im Gonsenheimer Wald…</title>
		<link>http://www.arquelauf.de/2011/10/die-schlanken-gazellen-im-gonsenheimer-wald%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.arquelauf.de/2011/10/die-schlanken-gazellen-im-gonsenheimer-wald%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Pfleiderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquelauf.de/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[…kaum zu glauben aber wahr… Normalerweise halten sich Gazellen (ca. 15 Arten sind weltweit bekannt) im Wesentlichen in den Savannen und Wüstenregionen Afrikas und in weiten Teilen Asiens &#8211; von der Arabischen Halbinsel bis in das nördliche Indien und das &#8230; <a href="http://www.arquelauf.de/2011/10/die-schlanken-gazellen-im-gonsenheimer-wald%e2%80%a6/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquelauf.de/2011/10/die-schlanken-gazellen-im-gonsenheimer-wald%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. TSG-Altenhain – ARQUE-Wuzzelauf</title>
		<link>http://www.arquelauf.de/2011/09/4-tsg-altenhain-%e2%80%93-arque-wuzzelauf/</link>
		<comments>http://www.arquelauf.de/2011/09/4-tsg-altenhain-%e2%80%93-arque-wuzzelauf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 13:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Pfleiderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquelauf.de/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Altenhain treibt wieder die Wuzz durchs Ort Am Sonntag den 11. September ging der Wuzzelauf in seine nächste (schon die 4.) Runde. Alle Infos zum Wuzzelauf findet man auf der Seite der TSG Altenhain: http://www.tsg-altenhain.de/ Der aktuelle Flyer ist hier &#8230; <a href="http://www.arquelauf.de/2011/09/4-tsg-altenhain-%e2%80%93-arque-wuzzelauf/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquelauf.de/2011/09/4-tsg-altenhain-%e2%80%93-arque-wuzzelauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. arque-3R´s</title>
		<link>http://www.arquelauf.de/2011/09/1-arque-3r%c2%b4s/</link>
		<comments>http://www.arquelauf.de/2011/09/1-arque-3r%c2%b4s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Pfleiderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquelauf.de/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[11. September 2011 1. arque-3R´s-190 &#8211; Regionalpark RheinMain Relay 190 Kilometer, ein Tag, ein Regionalpark: Die Nachlese zum 1. arque-3R&#8217;s-190 gibt es hier]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquelauf.de/2011/09/1-arque-3r%c2%b4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SkyRun: Pressemitteilung vom 27.5.2011</title>
		<link>http://www.arquelauf.de/2011/05/pressemitteilung-vom-27-5-2011/</link>
		<comments>http://www.arquelauf.de/2011/05/pressemitteilung-vom-27-5-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Pfleiderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SkyRun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquelauf.de/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Rekordbeteiligung bei SkyRun MesseTurm Frankfurt am 29. Mai 2011 Spitzenduell zwischen Vorjahressieger Matthias Jahn und Weltcup-Gewinner Thomas Dold. Frankfurt am Main, 27. Mai 2011 Optimale Voraussetzungen für den diesjährigen SkyRun MesseTurm Frankfurt:Insgesamt werden 472 Teilnehmer/innen aus sieben Ländern erwartet. „116 &#8230; <a href="http://www.arquelauf.de/2011/05/pressemitteilung-vom-27-5-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquelauf.de/2011/05/pressemitteilung-vom-27-5-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verleihung des Towerrunning Weltpokals 2010</title>
		<link>http://www.arquelauf.de/2011/05/verleihung-des-towerrunning-weltpokals-2010/</link>
		<comments>http://www.arquelauf.de/2011/05/verleihung-des-towerrunning-weltpokals-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 06:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Pfleiderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SkyRun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquelauf.de/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des 5. SkyRun MesseTurm Frankfurt zugunsten ARQUE wird am Sonntag der Ranglisten-Sieger des Vorjahres, Thomas Dold,  den Weltpokal für die Saison 2010 in Empfang nehmen dürfen. Die Verleihung durch den Präsidenten des Weltverbandes Herrn Michael Reichetzeder (Vienna/AUT) wird &#8230; <a href="http://www.arquelauf.de/2011/05/verleihung-des-towerrunning-weltpokals-2010/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquelauf.de/2011/05/verleihung-des-towerrunning-weltpokals-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manfred Klittich – Deutschlands ältester SkyRunner</title>
		<link>http://www.arquelauf.de/2011/05/manfred-klittich-%e2%80%93-deutschlands-altester-skyrunner/</link>
		<comments>http://www.arquelauf.de/2011/05/manfred-klittich-%e2%80%93-deutschlands-altester-skyrunner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 06:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Pfleiderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SkyRun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquelauf.de/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2000 im Alter von 63 erst begann der Eschborner Dipl.-Ing. Manfred Klittich mit dem Wettkampfsport. Die Pensionierung stand an, und es musste eine neue Herausforderung gefunden werden. Die verbliebene Beratungstätigkeit füllte den Tag nicht aus und Seniorengymnastik, Wandern &#8230; <a href="http://www.arquelauf.de/2011/05/manfred-klittich-%e2%80%93-deutschlands-altester-skyrunner/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquelauf.de/2011/05/manfred-klittich-%e2%80%93-deutschlands-altester-skyrunner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Reichetzeder &#8211; Präsident &amp; Gründer von towerrunning.com</title>
		<link>http://www.arquelauf.de/2011/05/michael-reichetzeder-prasident-grunder-von-towerrunning-com/</link>
		<comments>http://www.arquelauf.de/2011/05/michael-reichetzeder-prasident-grunder-von-towerrunning-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 06:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Pfleiderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SkyRun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquelauf.de/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Meine Laufkarriere habe ich mit 27 Jahren beim 1. Wiener Frühlingsmarathon am 25. März 1984 begonnen. Unbeeinflusst von damals ja nicht verbreiteter Fachliteratur und ohne die heute fast nicht mehr wegzudenkenden diversen technischen Helferlein habe ich gemeinsam mit meinen zwei &#8230; <a href="http://www.arquelauf.de/2011/05/michael-reichetzeder-prasident-grunder-von-towerrunning-com/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquelauf.de/2011/05/michael-reichetzeder-prasident-grunder-von-towerrunning-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>die HOREDOLE Troika</title>
		<link>http://www.arquelauf.de/2011/05/die-horedole-troika/</link>
		<comments>http://www.arquelauf.de/2011/05/die-horedole-troika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 06:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Pfleiderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SkyRun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquelauf.de/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[„In Frankfurt we would like to make agoin two places in first three positions and together make 3 positions in first 5 places.“ Sie treten meistens zu dritt auf &#8211; und dann mit Weltklasse-Ergebnissen &#8211; und auch dieses Jahr sind &#8230; <a href="http://www.arquelauf.de/2011/05/die-horedole-troika/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquelauf.de/2011/05/die-horedole-troika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniel Ackermann aus der Schweiz: „Mit  50 Jahren noch Spitzensport“</title>
		<link>http://www.arquelauf.de/2011/05/daniel-ackermann-aus-der-schweiz-%e2%80%9emit-50-jahren-noch-spitzensport%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.arquelauf.de/2011/05/daniel-ackermann-aus-der-schweiz-%e2%80%9emit-50-jahren-noch-spitzensport%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 13:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Pfleiderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SkyRun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquelauf.de/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Dass dies noch möglich ist, hat der heuer 51 jährig werdende Treppen- &#38; Bergläufer aus der Schweiz in den letzten Jahren immer wieder bewiesen. Seine Bestmarke steht beim SkyRun MesseTurm Frankfurt bei 7:25 min (2008). Daniel Ackermann erreichte damals den &#8230; <a href="http://www.arquelauf.de/2011/05/daniel-ackermann-aus-der-schweiz-%e2%80%9emit-50-jahren-noch-spitzensport%e2%80%9c/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquelauf.de/2011/05/daniel-ackermann-aus-der-schweiz-%e2%80%9emit-50-jahren-noch-spitzensport%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefan Schlett &#8211; der freiberufliche Abenteurer</title>
		<link>http://www.arquelauf.de/2011/04/stefan-schlett-der-freiberufliche-abenteurer/</link>
		<comments>http://www.arquelauf.de/2011/04/stefan-schlett-der-freiberufliche-abenteurer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 07:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Pfleiderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SkyRun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquelauf.de/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem er bereits bei der Premiere in 2007 mit 8:47 min und in 2008 mit 8:48 min gut gepunktet hatte und dann 2 Jahre aussetzte, stellt er sich nun erneut der vertikalen Herausforderung: Stefan Schlett (TSG Kleinostheim) &#8211; der Extremsportler &#8230; <a href="http://www.arquelauf.de/2011/04/stefan-schlett-der-freiberufliche-abenteurer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquelauf.de/2011/04/stefan-schlett-der-freiberufliche-abenteurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Jürgen Frei &#8211; der rasende Steuerberater</title>
		<link>http://www.arquelauf.de/2011/04/dr-jurgen-frei-der-rasende-steuerberater/</link>
		<comments>http://www.arquelauf.de/2011/04/dr-jurgen-frei-der-rasende-steuerberater/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 10:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Pfleiderer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SkyRun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquelauf.de/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Am 26. Mai wird Dr. Jürgen Frei 70 Jahre alt &#8211; und 3 Tage später wird er sich der vertikalen sportlichen Herausforderung im Frankfurter MesseTurm in der für ihn neuen Altersklasse M70 stellen. Die Frage ist nur: Wie oft wird &#8230; <a href="http://www.arquelauf.de/2011/04/dr-jurgen-frei-der-rasende-steuerberater/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arquelauf.de/2011/04/dr-jurgen-frei-der-rasende-steuerberater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

